Cijene kuća Kanton X, općina Kupres
Pregled realizovanih cijena kuća za Kanton X, općina Kupres na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 9 prodaja kuća za Kanton X, općina Kupres. Medijan cijene je 467 KM/m², što je +191,3 % u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Medijan ukupne cijene ugovora je 58.675 KM za medijan površine od 162 m². Podaci za ovu lokaciju trenutno su dostupni do 2026-06-17.
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene kuća po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Cijene kuća po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 0 | 202 | 104 – 425 | 30.017 KM | – |
| 2022 | 18 | 0 | 315 | 153 – 409 | 31.528 KM | +56,1 % |
| 2023 | 21 | 0 | 374 | 153 – 789 | 30.000 KM | +18,9 % |
| 2024 | 13 | 0 | 141 | 81,48 – 203 | 18.329 KM | -62,2 % |
| 2025 | 11 | 0 | 609 | 166 – 687 | 58.675 KM | +330,9 % |
| 2026 | 6 | 0 | 300 | 108 – 661 | 62.750 KM | -50,8 % |
Posljednje transakcije
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | NEMA BPKN | Kuća | 282 m² | 28.000 KM | 99,27 |
| 06.03.2026 | NEMA BPKN | Kuća | 209 m² | 97.500 KM | 467 |
| 04.03.2026 | NEMA BPKN | Kuća | 259 m² | 20.000 KM | 77,29 |
| 26.02.2026 | NEMA BPKN | Vikend objekt | 154 m² | 117.530 KM | 762 |
| 20.02.2026 | NEMA BPKN | Kuća | 136 m² | 18.000 KM | 133 |
| 29.01.2026 | NEMA BPKN | Vikend objekt | 162 m² | 117.350 KM | 725 |
| 21.11.2025 | NEMA BPKN | Vikend objekt | 182 m² | 117.350 KM | 646 |
| 02.11.2025 | NEMA BPKN | Vikend objekt | 42 m² | 10.000 KM | 238 |
| 09.10.2025 | NEMA BPKN | Vikend objekt | 4 m² | 58.675 KM | 14.416 |
| 11.09.2025 | NEMA BPKN | Vikend objekt | 134 m² | 97.792 KM | 728 |
| 29.08.2025 | NEMA BPKN | Vikend objekt | 78 m² | 50.000 KM | 641 |
| 02.07.2025 | NEMA BPKN | Kuća | 141 m² | 117.349 KM | 832 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Ostale općine u Kanton Xu
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Glamoč31 prodaja · 60,53 KM/m² · -32,8 %
- Tomislavgrad19 prodaja · 494 KM/m² · +77,6 %
- Drvar8 prodaja · 93,19 KM/m² · -16,4 %
- Livno7 prodaja · 177 KM/m² · -21,1 %
- Bosansko Grahovo3 prodaja
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Kanton X, općina Kupres
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Kupres? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Kupres prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Kupres dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.